Le scénario cible proposé
N° | Opérateurs de compétences | Secteurs concernés |
---|---|---|
1 | Agriculture et transformation alimentaire | Agriculture, production maritime, transformation alimentaire |
2 | Industrie | Regroupement des secteurs industriels |
3 | Construction | Bâtiment, travaux publics |
4 | Mobilité | Transports (routier, ferroviaire, aérien, maritime, fluvial), services à l’automobile |
5 | Commerce | Commerce de détail et grande distribution |
6 | Services financiers et conseil | Regroupement des services financiers et de conseil (banques, assurances, activités de conseil et professions juridiques) |
7 | Santé | Regroupement des professions de la santé et médico- social |
8 | Culture et médias | Regroupement des activités culturelles, et du secteur des médias (presse, audiovisuel...) |
9 | Cohésion sociale | Champ social et insertion, sport |
10 | Services de proximité et artisanat | Professions de l’artisanat, professions libérales, hôtellerie, restauration, tourisme |
11 | Travail temporaire, propreté et sécurité | Travail temporaire, propreté et sécurité privée |
Rapport de la mission confiée à MM. Jean-Marie Marx et René Bagorski par Mme la Ministre du Travail
- Les opérateurs de compétences : transformer la formation professionnelle pour répondre aux enjeux de compétences